전문적인 펫 케어의 고품격 가치를 추구하는 대한펫
· 내가 원하던 상품과 품격 높은 서비스
10,000원 × 100회 = 100만원
![]() |
웰컴기프트 제공 |
![]() |
펫장례 서비스 제공 |
대한펫 100 | |
---|---|
상품금액 | 100만원 |
월부금 | 10,000원 |
회차 | 100회 |
펫장례용품 | 화장 | 10kg 미만 (1kg 초과시 10,000원 추가요금) |
---|---|---|
염 | 선택 | |
수의 | 일반(삼베) | |
입관포 | - | |
관 | 오동나무 (오픈관) | |
부가 서비스 | 유골함 | 황토유골함 |
천년포 | - | |
납골당 or 자연장 | 1년 | |
생화 | - | |
추모영상 | - | |
액자 | 미니액자 |
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
100회납 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 환급율 | 환급금 | 회차 | 환급율 | 환급금 | ||||
1 | 0.0% | 0 | 26 | 23.2% | 60,320 | ||||
2 | 0.0% | 0 | 27 | 23.9% | 64,530 | ||||
3 | 0.0% | 0 | 28 | 24.6% | 68,880 | ||||
4 | 0.0% | 0 | 29 | 25.3% | 73,370 | ||||
5 | 0.0% | 0 | 30 | 26.0% | 78,000 | ||||
6 | 9.2% | 5,520 | 31 | 26.7% | 82,770 | ||||
7 | 9.9% | 6,930 | 32 | 27.4% | 87,680 | ||||
8 | 10.6% | 8,480 | 33 | 28.1% | 92,730 | ||||
9 | 11.3% | 10,170 | 34 | 28.8% | 97,920 | ||||
10 | 12.0% | 12,000 | 35 | 29.5% | 103,250 | ||||
11 | 12.7% | 13,970 | 36 | 30.2% | 108,720 | ||||
12 | 13.4% | 16,080 | 37 | 30.9% | 114,330 | ||||
13 | 14.1% | 18,330 | 38 | 31.6% | 120,080 | ||||
14 | 14.8% | 20,720 | 39 | 32.3% | 125,970 | ||||
15 | 15.5% | 23,250 | 40 | 33.0% | 132,000 | ||||
16 | 16.2% | 25,920 | 41 | 33.7% | 138,170 | ||||
17 | 16.9% | 28,730 | 42 | 34.4% | 144,480 | ||||
18 | 17.6% | 31,680 | 43 | 35.1% | 150,930 | ||||
19 | 18.3% | 34,770 | 44 | 35.8% | 157,520 | ||||
20 | 19.0% | 38,000 | 45 | 36.5% | 164,250 | ||||
21 | 19.7% | 41,370 | 46 | 37.2% | 171,120 | ||||
22 | 20.4% | 44,880 | 47 | 37.9% | 178,130 | ||||
23 | 21.1% | 48,530 | 48 | 38.6% | 185,280 | ||||
24 | 21.8% | 52,320 | 49 | 39.3% | 192,570 | ||||
25 | 22.5% | 56,250 | 50 | 40.0% | 200,000 | ||||
회차 | 환급율 | 환급금 | 회차 | 환급율 | 환급금 | ||||
51 | 40.7% | 207,570 | 76 | 58.2% | 442,320 | ||||
52 | 41.4% | 215,280 | 77 | 58.9% | 453,530 | ||||
53 | 42.1% | 223,130 | 78 | 59.6% | 464,880 | ||||
54 | 42.8% | 231,120 | 79 | 60.3% | 476,370 | ||||
55 | 43.5% | 239,250 | 80 | 61.0% | 488,000 | ||||
56 | 44.2% | 247,520 | 81 | 61.7% | 499,770 | ||||
57 | 44.9% | 255,930 | 82 | 62.4% | 511,680 | ||||
58 | 45.6% | 264,480 | 83 | 63.1% | 523,730 | ||||
59 | 46.3% | 273,170 | 84 | 63.8% | 535,920 | ||||
60 | 47.0% | 282,000 | 85 | 64.5% | 548,250 | ||||
61 | 47.7% | 290,970 | 86 | 65.2% | 560,720 | ||||
62 | 48.4% | 300,080 | 87 | 65.9% | 573,330 | ||||
63 | 49.1% | 309,330 | 88 | 66.6% | 586,080 | ||||
64 | 49.8% | 318,720 | 89 | 67.3% | 598,970 | ||||
65 | 50.5% | 328,250 | 90 | 68.0% | 612,000 | ||||
66 | 51.2% | 337,920 | 91 | 68.7% | 625,170 | ||||
67 | 51.9% | 347,730 | 92 | 69.4% | 638,480 | ||||
68 | 52.6% | 357,680 | 93 | 70.1% | 651,930 | ||||
69 | 53.3% | 367,770 | 94 | 70.8% | 665,520 | ||||
70 | 54.0% | 378,000 | 95 | 71.5% | 679,250 | ||||
71 | 54.7% | 388,370 | 96 | 72.2% | 693,120 | ||||
72 | 55.4% | 398,880 | 97 | 72.9% | 707,130 | ||||
73 | 56.1% | 409,530 | 98 | 73.6% | 721,280 | ||||
74 | 56.8% | 420,320 | 99 | 74.3% | 735,570 | ||||
75 | 57.5% | 431,250 | 100 | 75.0% | 750,000 |
· 만기 해약시 3개월 후 환급금 지급
· 중도해지시 당사 규정 환급율에 따라 익월에 환급금 지급