전문적인 펫 케어의 고품격 가치를 추구하는 대한펫
· 더 큰 혜택과 품격 높은 서비스
20,000원 × 100회 = 200만원
![]() |
웰컴기프트 제공 |
![]() |
펫장례 서비스 제공 |
대한펫 200 | |
---|---|
상품금액 | 200만원 |
월부금 | 20,000원 |
회차 | 100회 |
펫장례용품 | 화장 | 20kg 미만 (1kg 초과시 10,000원 추가요금) |
---|---|---|
염 | 기본 | |
수의 | 고급(인견) | |
입관포 | 삼베이불 | |
관 | 오동나무 (사괴맞춤관) | |
부가 서비스 | 유골함 | 이중유골함 |
천년포 | O | |
납골당 or 자연장 | 2년 or 스톤 | |
생화 | 꽃장식 | |
추모영상 | O | |
액자 | 일반액자(3*4) |
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
200회납 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 환급율 | 환급금 | 회차 | 환급율 | 환급금 | ||||
1 | 0.0% | 0 | 26 | 23.2% | 120,640 | ||||
2 | 0.0% | 0 | 27 | 23.9% | 129,060 | ||||
3 | 0.0% | 0 | 28 | 24.6% | 137,760 | ||||
4 | 0.0% | 0 | 29 | 25.3% | 146,740 | ||||
5 | 0.0% | 0 | 30 | 26.0% | 156,000 | ||||
6 | 9.2% | 11,040 | 31 | 26.7% | 165,540 | ||||
7 | 9.9% | 13,860 | 32 | 27.4% | 175,360 | ||||
8 | 10.6% | 16,960 | 33 | 28.1% | 185,460 | ||||
9 | 11.3% | 20,340 | 34 | 28.8% | 195,840 | ||||
10 | 12.0% | 24,000 | 35 | 29.5% | 206,500 | ||||
11 | 12.7% | 27,940 | 36 | 30.2% | 217,440 | ||||
12 | 13.4% | 32,160 | 37 | 30.9% | 228,660 | ||||
13 | 14.1% | 36,660 | 38 | 31.6% | 240,160 | ||||
14 | 14.8% | 41,440 | 39 | 32.3% | 251,940 | ||||
15 | 15.5% | 46,500 | 40 | 33.0% | 264,000 | ||||
16 | 16.2% | 51,840 | 41 | 33.7% | 276,340 | ||||
17 | 16.9% | 57,460 | 42 | 34.4% | 288,960 | ||||
18 | 17.6% | 63,360 | 43 | 35.1% | 301,860 | ||||
19 | 18.3% | 69,540 | 44 | 35.8% | 315,040 | ||||
20 | 19.0% | 76,000 | 45 | 36.5% | 328,500 | ||||
21 | 19.7% | 82,740 | 46 | 37.2% | 342,240 | ||||
22 | 20.4% | 89,760 | 47 | 37.9% | 356,260 | ||||
23 | 21.1% | 97,060 | 48 | 38.6% | 370,560 | ||||
24 | 21.8% | 104,640 | 49 | 39.3% | 385,140 | ||||
25 | 22.5% | 112,500 | 50 | 40.0% | 400,000 | ||||
회차 | 환급율 | 환급금 | 회차 | 환급율 | 환급금 | ||||
51 | 40.7% | 415,140 | 76 | 58.2% | 884,640 | ||||
52 | 41.4% | 430,560 | 77 | 58.9% | 907,060 | ||||
53 | 42.1% | 446,260 | 78 | 59.6% | 929,760 | ||||
54 | 42.8% | 462,240 | 79 | 60.3% | 952,740 | ||||
55 | 43.5% | 478,500 | 80 | 61.0% | 976,000 | ||||
56 | 44.2% | 495,040 | 81 | 61.7% | 999,540 | ||||
57 | 44.9% | 511,860 | 82 | 62.4% | 1,023,360 | ||||
58 | 45.6% | 528,690 | 83 | 63.1% | 1,047,460 | ||||
59 | 46.3% | 546,340 | 84 | 63.8% | 1,071,840 | ||||
60 | 47.0% | 564,000 | 85 | 64.5% | 1,096,500 | ||||
61 | 47.7% | 581,940 | 86 | 65.2% | 1,121,440 | ||||
62 | 48.4% | 600,160 | 87 | 65.9% | 1,146,660 | ||||
63 | 49.1% | 618,660 | 88 | 66.6% | 1,172,160 | ||||
64 | 49.8% | 637,440 | 89 | 67.3% | 1,197,940 | ||||
65 | 50.5% | 656,500 | 90 | 68.0% | 1,224,000 | ||||
66 | 51.2% | 675,840 | 91 | 68.7% | 1,250,340 | ||||
67 | 51.9% | 695,460 | 92 | 69.4% | 1,276,960 | ||||
68 | 52.6% | 715,360 | 93 | 70.1% | 1,303,860 | ||||
69 | 53.3% | 735,540 | 94 | 70.8% | 1,331,040 | ||||
70 | 54.0% | 756,000 | 95 | 71.5% | 1,358,500 | ||||
71 | 54.7% | 776,740 | 96 | 72.2% | 1,386,240 | ||||
72 | 55.4% | 797,760 | 97 | 72.9% | 1,414,260 | ||||
73 | 56.1% | 819,060 | 98 | 73.6% | 1,442,560 | ||||
74 | 56.8% | 840,640 | 99 | 74.3% | 1,471,140 | ||||
75 | 57.5% | 862,500 | 100 | 75.0% | 1,500,000 |
· 만기 해약시 3개월 후 환급금 지급
· 중도해지시 당사 규정 환급율에 따라 익월에 환급금 지급